Brevet 2000 22 sujets
Aix—Marseille juin 2000 | |||
Bordeaux juin 2000 | |||
Caen juin 2000 | |||
Clermont—Ferrand juin 2000 | |||
Grenoble juin 2000 | |||
Limoges juin 2000 | |||
Nancy—Metz juin 2000 | |||
Nantes juin 2000 | |||
Orléans—Tours juin 2000 | |||
Paris juin 2000 | |||
Poitiers juin 2000 | |||
Rennes juin 2000 | |||
Antilles-Guyane juin 2000 | |||
Centres étrangers juin 2000 | |||
Djibouti juin 2000 | |||
Espagne juin 2000 | |||
Grèce juin 2000 | |||
Pondichéry juin 2000 | |||
Besançon septembre 2000 | |||
Caen—Rennes septembre 2000 | |||
Grenoble septembre 2000 | |||
Lille—Paris septembre 2000 | |||
Polynésie septembre 2000 |