Les Présidents et Présidentes de l’APMEP depuis 1910
| période | |
|---|---|
| 1910 — 1911 | M. Émile Blutel |
| 1911 — 1912 | M. Auguste Grévy |
| 1912 — 1914 | M. Constant Gros |
| 1914 — 1920 | M. Étienne Pothier |
| 1920 — 1923 | M. Charles Bioche |
| 1923 — 1924 | M. Hippolyte Commissaire |
| 1924 — 1925 | M. Charles Bioche |
| 1925 — 1927 | M. Émile Weill |
| 1927 — 1930 | M. Paul Delcourt |
| 1930 — 1931 | M. Jean Dumarqué |
| 1931 — 1932 | M. Julien Desforge |
| 1932 — 1934 | M. Paul Delcourt |
| 1934 — 1937 | M. Julien Desforge |
| 1937 — 1946 | M. Paul Delcourt |
| 1946 — 1949 | M. Benoit |
| 1949 — 1950 | M. Albert Monjallon |
| 1950 — 1952 | M. Henri Pochard |
| 1952 — 1955 | M. Albert Monjallon |
| 1955 — 1958 | M. Gilbert Walusinski |
| 1958 — 1960 | M. André Huisman |
| 1960 — 1962 | M. André Revuz |
| 1962 — 1964 | M. Gilbert |
| 1964 — 1966 | M. Paul Vissio |
| 1966 — 1968 | M. Maurice Glaymann |
| 1968 — 1970 | Mme Anne-Marie Touyarot |
| 1970 — 1972 | M. François Colmez |
| 1972 — 1974 | M. Henri Bareil |
| 1974 — 1976 | M. Michel de Cointet |
| 1976 — 1977 | M. Paul-Louis Hennequin |
| 1977 — 1978 | M. Daniel Reisz |
| 1978 — 1980 | Mme Christiane Zehren |
| 1980 — 1981 | M. Claude Lassave |
| 1981 — 1982 | Mme Jeanne Bolon |
| 1982 — 1983 | M. Francis Dupuis |
| 1983 — 1984 | M. Jean Fromentin |
| 1984 — 1985 | M. Pascal Monsellier |
| 1985 — 1987 | M. Michel Soufflet |
| 1987 — 1989 | M. Robert Amalberti |
| 1989 — 1990 | Mme Élisabeth Busser |
| 1990 — 1991 | M. Daniel Fredon |
| 1991 — 1993 | Mme Michèle Pécal |
| 1993 — 1995 | M. Jean-François Noël |
| 1995 — 1996 | M. Jean-Paul Bardoulat |
| 1996 — 1998 | M. Jean-Pierre Richeton |
| 1998 — 1999 | M. François Dusson |
| 1999 — 2000 | Mme Catherine Dufossé |
| 2000 — 2001 | M. Rémi Belloeil |
| 2001 — 2003 | M. Jean-Paul Bardoulat |
| 2003 — 2006 | M. Michel Frechet |
| 2006 — 2009 | Mme Pascale Pombourcq |
| 2009 — 2013 | M. Éric Barbazo |
| 2013 — 2017 | M. Bernard Egger |
| 2017 — 2019 | Mme Alice Ernoult |
| 2019 — 2022 | M. Sébastien Planchenault |
| 2022 — 2026 | Mme Claire Piolti-Lamorthe |
