Bulletin Vert n°490
bulletin spécial « Centenaire de l’APMEP »
Explication des principaux sigles
| APBG | Association des Professeurs de Biologie Géologie |
| APM, APMEP, APMESP | Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement (Secondaire) Public) |
| BEP | Brevet d’Études Professionnelles |
| BEPC | Brevet d’Études du Premier Cycle (devenu en 1988 Brevet des Collèges) |
| BGV | Bulletin à Grande Vitesse (Bulletin d’informations rapide de l’APMEP) |
| BV | Bulletin Vert (nom familier du Bulletin de l’APMEP) |
| CAPES | Certificat d’Aptitude à l’Enseignement du Second Degré |
| CDI | Centre de Documentation et d’Information |
| CIEAEM | Commission Internationale pour l’Étude et l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques |
| CIEM, CFEM | Commission (Internationale, Française) pour l’Enseignement des Mathématiques |
| CNDP, CRDP, CDDP | Centre (National, Régional, Départemental) de Documentation Pédagogique |
| CNP | Conseil National des Programmes |
| COPIRELEM | Commission Permanente des IREM sur l’Enseignement Élémentaire |
| COPREM | Commission Permanente de Réflexion sur l’Enseignement des Mathématiques |
| CPR | Centre Pédagogique Régional (intégrés aux IUFM en 1989) |
| DESCO, DGESCO | Direction (Générale) de l’Enseignement Scolaire |
| EMT | Éducation Manuelle et Technique |
| ENNA | Écoles Normales Nationales d’Apprentissage (intégrées aux IUFM en 1989) |
| ENS | École Normale Supérieure |
| ESIEE | École Supérieure d’Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique |
| EVAPM | Évaluation par l’Association des Professeurs de Mathématiques |
| GREM | Groupe de Réflexion sur l’Enseignement des Mathématiques |
| GRESCY | Groupe d’Étude sur le Second Cycle |
| GRIAM | Groupe de Réflexion Inter-Associations en Mathématiques |
| GTD | Groupe Technique Disciplinaire |
| HCE | Haut Conseil de l’Éducation |
| ICMI | International Commission on Mathematical Instruction |
| IGEN | Inspection Générale de l’Éducation Nationale |
| IPES | Institut Préparatoire à l’Enseignement du second Degré (supprimés en 1978) |
| IREM | Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques |
| IUFM | Institut Universitaire de Formation des Maîtres |
| LEGT | Lycée d’Enseignement Général et Technologique |
| LEP, LP | Lycée (d’Enseignement) Professionnel |
| MAFPEN | Mission Académique à la Formation des Personnels de l’Éducation Nationale |
| MPS | Méthodes et Pratiques Scientifiques |
| NTIC, TIC | (Nouvelles) Technologies de l’Information et de la Communication |
| OPC, OPCIREM | Offre Publique de Collaboration (des IREM) |
| PAF | Plan Académique de Formation |
| PAYM | Association des Professeurs de Mathématiques de Russie |
| PE | Professeur d’École |
| PLC | Professeur de Lycée et Collège |
| PLP | Professeur de Lycée Professionnel |
| PLOT | Partager, Lire, Ouvrir, Transmettre (anciennement : Poitiers Limoges Orléans Tours) |
| PPRE | Projet Personnel de Réussite Éducative |
| QCM | Questionnaire à Choix Multiples |
| ROC | Restitution Organisée de Connaissances |
| SFC | Société Française de Chimie (anciennement Société Chimique de France) |
| SFCIEM | Section Française de la Commission Internationale pour l’Enseignement des Mathématiques |
| SFdS | Société Française de Statistique |
| SFP | Société Française de Physique |
| SI | Sciences de l’Ingénieur |
| SMAI | Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles |
| SMF | Société Mathématique de France |
| SNES | Syndicat national des Enseignants du Second Degré |
| SVT | Sciences de la Vie et de la Terre |
| TPE | Travaux Personnels Encadrés |
| UDP, UdPPC | Union des Physiciens devenue Union des Professeurs de Physique et Chimie |
| UPA | Union des Professeurs de Classes Préparatoires aux Écoles Agronomiques |
| UPS | Union des Professeurs de Spéciales |
| UPSTI | Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles |
| UPUM | Union Pour les Utilisateurs des Mathématiques |
| ZEP | Zone d’Éducation Prioritaire |
